Eine Auswahl schöner Bambus-Arten
Nachfolgend eine Auswahl von weitgehend bei uns winterharten Bambus-Arten, untergliedert in horstig wachsende und Ausläufer bildende Arten. Die Kältebarriere liegt bei etwa – 18 bis – 20 °C. Sinken die Temperaturen für einen längeren Zeitraum oder in wiederholten Perioden unter diese Grenze, erfrieren die Halme mit großer Sicherheit, die Pflanzen treiben in der Regel aber wieder aus.
| Horstig wachsende Bambus-Arten | ||
| Art | Höhe in m | Beschreibung |
| Fargesia murielae | 3,0-4,0 | Breit ausladend, Halme weich überhängend; gelblich-grüne Seitenzweige; langzugespitzte, schmale Blätter; auch für sonnige Plätze. ‘Mae’ und ‘Simba’ sind neue, etwa 1,5 m hohe Auslesen aus Sämlingen der Art. |
| Fargesia nitida | 4,0 | Straff aufrecht wachsend; dunkle, rötliche Seitenzweige; kurzzugespitzte, schmale, lineale Blätter. Mag den Halbschatten. Im Handel meist Klone u.a. ‘Eisenach’ und ‘Nymphenburg’. |
| Shibataea kumasasa | 0,6-0,8 | Gedrungener Wuchs; breiteiförmige, zugespitzte, glänzend dunkelgrüne Blätter, die dicht gedrängt an den Stämmen sitzen. Liebt den Halbschatten und feuchte Böden. |
| Ausläuferbildende Bambus-Arten | ||
| Indocalamus tesselatus (syn. Sasa tesselata) | Bis 1,0 | Überhängend im Wuchs; sehr große, bis 60 cm lange, 10 cm breite Blätter an unverzweigten, feinen Halmen. Bekannt als Bambus mit dem „größten" Blatt. Liebt Halb- bis Vollschatten. |
| Phyllostachys aureosulcata | bis 4,0 | Die nicht vollrunden, grünen, an einer Seite abgeflachten Stämme sind oft zickzackförmig gebogen; die Abflachungen sind goldgelb. Bildet lange Ausläufer, die Halme stehen locker. |
| Phyllostachys nigra var. boryana | bis 5,0 | Auch im Winter dicht frischgrün und zierlich belaubt; reichverzweigte, lockere, leicht überhängende, gelbliche, bräunliche, nicht vollrunde, an einer Seite abgeflachte Stämme. Ausläufer sehr weitreichend. |
| Phyllostachys purpurata | etwa 2,0 | Hübsche Art mit dünnen, überhängenden Halmen mit kleinen, hellgrünen Blättern; Spreite der Halmscheide rot gefärbt. Ausbreitungsdrang vergleichsweise mäßig. |
| Phyllostachys viridiglaucescens | bis 5,0 | Sehr locker im Wuchs; stark wuchernd mit langen Ausläufern; Blätter glänzend grün, unterseits behaart und bläulich; Halme bläulich bemehlt. Leidet im Winter bei freien Stand. |
| Pleioblastus chino var. viridis f. pumilus (syn. Sasa pumila) | 0,5-1,0 | Bildet zierlich belaubte Halme, stark ausläufertreibend, rasenartig, stark wuchernd; kann gemäht werden. Liebt den Schatten, auch unter Gehölzen; friert im Winter meist zurück. |
| Pleioblastus pygmaeus (syn. Arundinaria pygmaea, Sasa pygmaea) | 0,2-0,3 | Starkwuchernder Bodendecker für sonnige Plätze; schnittverträglich; friert im Winter gelegentlich zurück. |
| Pleioblastus viridistriatus (syn. Arundinaria auricoma) | 1,2-2,0 | Dünne, rötlichgrüne Halme mit grünen, goldgelb gestreiften, 10 – 20 cm langen Blättern. Für halbschattige Standorte. Gut schnittverträglich. |
| Pseudosasa japonica | 1,5-3,0 | Breitbuschig wachsend; große, glänzendgrüne, 2o cm lange, 2-4 cm breite, an der Basis verschmälerte Blätter. Liebt den Schatten. |
| Sasa palmata | bis 2,0 | Sehr großlaubig, handförmig angeordnete, bis 30 cm lange, 7-8 cm breite Blätter an unverzweigten Halmen. Für Sonne bis Halbschatten. Ausläufer nur kurz. |
| Semiarundinaria fastuosa | 3,0-4,0 | Schmaler, aufrechter Wuchs, Halme grün nach rotbraun; langzugespitzte, 15 cm lange, schmale Blätter zu 5-9 an einem Seitentrieb. Frostempfindlich. |
Wolfgang Kawollek